The longest winning streak in NBA history belongs to Lakers with 33 consecutive wins in 1971-72 season. The best winning percentage belongs to Chicago Bulls with 72 wins and 10 losses in 1995-96 season. But Bulls couldn't achieved more than 18 consecutive wins in that season. Below is the first 10 rank of consecutive wins in NBA:
A summary of the winning records is below:
| Takım | Seri Başlangıcı | Seri Sonu | Galibiyet Sayısı |
| Los Angeles Lakers | Nov. 5, 1971 | Jan. 7, 1972 | 33 |
| Houston Rockets | Jan. 29, 2008 | March 16, 2008 | 22 |
| Miami Heat | Feb. 3, 2013 | -- current -- | 20 |
| Washington Capitols | March 13, 1948 | Dec. 4, 1948 | 20* |
| Milwaukee Bucks | Feb. 6, 1971 | March 8, 1971 | 20 |
| Los Angeles Lakers | Feb. 4, 2000 | March 13, 2000 | 19 |
| Boston Celtics | Nov. 15, 2008 | Dec. 23, 2008 | 19 |
| Rochester Royals | Feb. 17, 1950 | Nov. 11, 1950 | 18* |
| Philadelphia 76ers | March 3, 1966 | Nov. 4, 1966 | 18* |
| New York Knicks | Oct. 24, 1969 | Nov. 28, 1969 | 18 |
| Boston Celtics | Feb. 24, 1982 | March 26, 1982 | 18 |
| Chicago Bulls | Dec. 29, 1995 | Feb. 2, 1996 | 18 |
| Washington Capitols | Nov. 16, 1946 | Dec. 30, 1946 | 17 |
| Boston Celtics | Nov. 28, 1959 | Dec. 30, 1959 | 17 |
| San Antonio Spurs | Feb. 29, 1996 | March 31, 1996 | 17 |
| Phoenix Suns | Dec. 29, 2006 | Jan. 28, 2007 | 17 |
| Dallas Mavericks | Jan. 27, 2007 | March 11, 2007 | 17 |
| Los Angeles Clippers | Nov. 28, 2012 | Dec. 30, 2012 | 17 |


Hiç yorum yok:
Yorum Gönder